Ver ampliado
- Remover dos meus favoritos
- Adicionar aos meus favoritos
- Imprimir
SK-MSD-101
500 linhas / Zoom 10X10
Categorias
Sem fornecedores
Ver ampliado
500 linhas / Zoom 10X10
| Sinal do Sistema | NTSC |
| Sensor de Imagem | CCD 1/4” INTERLINE TRANSFER |
| Pixels Efetivo | 768(H) x 494(V) |
| Resolução Horizontal | Color. 500 TVL (min) / P/B 570 TVL (min) |
| Lente | 10x Zoom Óptico, f=3.8 - 38.0 mm (F 1.8) |
| Zoom Digital | 10x (Total Zoom 100x) |
| Iluminação Mínima | 0.7 Lux / F 1.8 (Modo Color. Normal) ~ 0,02 Lux @ F1.8 (Modo P/B) |
| Relação Ruído S/N | Maior que 50dB (AGC off) |
| Saída de Vídeo | 1 Vp-p Saída de Vídeo Comp. 75 Ohms |
| Modo de Foco | Auto / Manual / Instântaneo |
| Backlight | Desligado / Baixo / Médio / Alto |
| DIS | ----- |
| Velocidade do Shutter | 1/60-1/120,00 seg |
| Balanço de Branco | Interno/Externo |
| Alarme Liga/Desl. | 4 Entradas / 1Saída |
| Pan/Tilt Ângulo | 360° Rotação Contínua |
| Velocidade do Pan | 0.1° ~ 400° Seg |
| Preset | 240 Posições |
| Velocidade Preset | Máx. 400° seg |
| Sistema de Comunicação | RS-485 1.2Km |
| Protocolo | Reconhecimento de Protocolo Autom. (Standart, Pelco-D, Pelco-P e etc) |
| Temperatura de Operação | 0° C ~ 50° C |
| Temp. de Armazenamento | -20° C ~ 60° C |
| OSD | Embutido |
| Umidade Operacional | Menor que 90% RH |
| Dimensões | 125 (Diâmetro) x 129.4 (Altura) mm |
| Peso | Aprox. 780 gr |
| Estrutura | Policarbonato / Alumínio |
| Consumo de Energia | 750 mA |
| Voltagem | AC 24V, DC 12V |
Fale conosco
Siga-nos